Features (概述)
Lowpowerconsumption.(低耗電量)
Highefficiency.(高功率)
Versatilemountingonp.cboardorpanel.(通用的裝備在PCB板上或面板上)
I.Ccompatible/lowcurrentrequirement.(與IC配套使用/低電流需求)
Unit:mm
SelectionGuide(選擇指南)
PartNumber(產(chǎn)品型號) |
Lens color(膠體顔色) |
Chip(使用芯片) | ||
GY_... |
Water |
Material(材質) | Emittedcolor(發(fā)光顔色) | Λp(nm) |
水晶透明/霧狀膠體/有色透明 | 白 | -------- |
AbsoluteMaximumRatingsatTa=25℃(極限參數(shù)在室溫25℃)
Parameter(參數(shù)) |
Rating(數(shù)值) |
Unit(單位) |
PowerDissipation(Pd)(耗散功率) | 30 | W |
脈沖電流 (1/10工作循環(huán)0.1毫秒波寬)PeakForwardCurrent(1/10DutyCycle0.1msPulseWidth) | 500 | mA |
ForwardCurrent(IF) 工作電流(IF) | 2450 | mA |
ReverseVoltage(VR) 反向電壓(VR) | 14 | V |
OperatingTemperatureRange(工作溫度范圍) | -40℃~+60℃ | |
StorageTemperatuerRange(儲存溫度范圍) | -30℃~+100℃ | |
LeadSolderingTemperature(1.6mmFormBody)焊錫溫度 (從根部1.6毫米處) | 260℃ for 5 Seconds |
Electronical/OpticalCharateristicsatTa=25℃(光電參數(shù)在室溫25℃)
Parameter(參數(shù)) |
最小值Min. |
中間值TvD. | 最大值Max. | 單位Unit | 測試條件TestCondition |
LuminousIntensity(IV) (發(fā)光強度) | ------ | Mcd | IF=2450mA | ||
ViewingAngle(201/2) (發(fā)光角度(全角)) | ----- | ------ | Deg | IF=2450mA | |
DominantWavelength(λD)(主發(fā)光波長) | ------ | ------ | ------ | IF=2450mA | |
ForwardVoltge(VF)(電壓) | V | IF=2450mA | |||
ReverseCurrent(IR) (反向電流) | ------ | ------ | uA |
因同一形狀的產(chǎn)品眾多,具體參數(shù)由工程部提供!